JADUAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TA 2007/2008 | ||||
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | ||||
Hari/Pukul | Nama MK | Sem | Ruang | Dosen |
SENIN | ||||
07.00-09.00 | Statistik I | IIA | 9A | Widita K/Herry Y |
Ekonometrika | VI | 9B | Rifai A | |
09.00-11.00 | Ekonomi Regional | VI | 9A | Kurniyati I/Anita K |
Pengantar Manajemen | IIA | 9A | Dosen Mnj (Bp Isa Ansori) | |
11.00-13.00 | Statistik I | IIB | 9B | Widita K/Herry Y |
TE Makro II | IVB | 9B | Jakfar S | |
13.00-13.15 | Istirahat | |||
13.15-15.15 | ESDM dan Ketenagakerjaan | IVB | 9A | Andri W/Anita K |
TE Makro II | IVA | 9B | Jakfar S | |
15.15-17.15 | ESDM dan Ketenagakerjaan | IVA | 9B | Andri W/Anita K |
Pengantar Akuntansi II | IV-akhir | 9A/12 | Dosen Akt (Bp. Junaidi) | |
SELASA | ||||
07.00-09.00 | TE Makro I | IIA | 9A | Jakfar S |
Ekonomi Perkotaan dan Transportasi | VI | 9B | Fathurrochim G | |
09.00-11.00 | TE Makro I | IIB | 9A | Jakfar S |
TE Mikro I | IIA | 9B | Nur Azizah | |
11.00-13.00 | TE Mikro I | IIB | 9A | Nur Azizah |
TE Mikro II | IVA | 9B | Rifai A | |
13.00-13.15 | Istirahat | |||
13.15-15.15 | TE Mikro II | IVB | 9B | Rifai A |
RABU | ||||
07.00-09.00 | Matematika Ekonomi II | IIA | 9A | Widita K/Anita K |
Ekonomi Moneter I | IVB | 9B | Nur Azizah | |
09.00-11.00 | Matematika Ekonomi II | IIB | 9A | Widita K/Anita K |
Ekonomi Moneter I | IVA | 9B | Nur Azizah | |
11.00 - 13.15 | RAPAT MINGGUAN PRODI EP | Ruang Dosen Prodi EP | ||
11.00 - 13.00 | Pengantar Manajemen | IIB | 9A | Dosen Mnj (Bp Isa Ansori) |
Manajemen Pemasaran | IVB | 9B | Dosen Mnj (Ibu Yustin) | |
13.15-15.15 | Ekonomi Pembangunan I | IVA | 9A | Andri W |
Statistik Bisnis | IV-akhir | 9B | Hery Y | |
15.15-17.15 | Ekonomi Pembangunan I | IVB | 9A | Andri W |
Evaluasi Proyek | VI | 9B | Rifai A | |
KAMIS | ||||
07.00-09.00 | Bahasa Inggris II | IIA | 9A | Dosen MKU (P Salim) |
Analisis Moneter dan sekuritas | VI | 9B | Ambariyanto | |
09.00-11.00 | Bahasa Inggris II | IIB | 9A | Dosen MKU (P Salim) |
Sosiologi kritis | IIA | 9B | Eni Sri Rahayuningsih | |
11.00-13.00 | Manajemen Pemasaran | IVA | 9A | Dosen Mnj (Bp Thamrin) |
Sosiologi kritis | IIB | 9B | Widita K/Anita K | |
13.00-13.15 | Istirahat | |||
13.15-15.15 | Analisis Kebijakan Fiskal | VI | 9A | Eni Sri Rahayuningsih |
Sejarah Pemikiran Ekonomi | IV-akhir | 9B | Widita K/Eni Sri R | |
JUMAT | ||||
07.00-09.00 | Pancasila & Kewarganegaraan | IIA-IVA | 9A | Dosen MKU (P Yudi/P Busyiro) |
Perencanaan Pembangunan II | VI | 9B | Kurniyati I | |
09.00-11.00 | Pancasila & Kewarganegaraan | IIB-IVB | 9A | Dosen MKU |
Metodologi Penelitian | VI | 9B | Fathurrochim G | |
11.00-13.00 | Sholat Jumat | |||
13.00-15.00 | Pengantar Bisnis | IIA | 9A | Suyono, SE |
Ekonomi Publik I | IVB | 9B | Kurniyati I | |
15.00-17.00 | Pengantar Bisnis | IIB | 9A | Suyono, SE |
Ekonomi Publik I | IVA | 9B | Kurniyati I |
Bangkalan, 14 Pebruari 2008
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Kurniyati Indahsari, M.Si.
NIP. 132 318 635
*Jadual Bisa berubah untuk lebih jelasnya Mohon Konfirmasi ke Pihak Jurusan
0 komentar:
Posting Komentar